کارمزد معاملات
بازارهای فیزیکی و برق:
کارمزد معاملات کالاها و قراردادهای سلف موازی (فیزیکی-برق) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شرح کارمزد | خرید | فروش | جمع | حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) |
حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) |
کارمزد کارگزاران | 0/00135 | 0/00135 | 0/0027 | 600 | 600 |
کارمزد بورس انرژی | 0/00036 | 0/00036 | 0/00072 | 200 | 200 |
کارمزد سپردهگذاری | 0/000225 | 0/000225 | 0/00045 | 200 | 200 |
حق نظارت سازمان بورس | 0/000288 | 0/000432 | 0/00072 | 160 | 240 |
کارمزد مدیریت فناوری | 0/000135 | 0/000135 | 0/00027 | 200 | 200 |
-کارمزد معاملات مربوط به سبد کالایی برای هر کالای مندرج در نماد معاملاتی در قالب سقفهای مصوب هیئت مدیره سازمان توسط بورس به صورت مجزا اخد میگردد.
بازار مشتقه-تابلوی سلف موازی استاندارد:
کارمزد معاملات و پذیرهنویسی اوراق سلف موازی استاندارد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شرح کارمزد | خرید | فروش | جمع | حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) | جمع |
کارمزد کارگزاران | 0/0006 | 0/0006 | 0/0012 | 50 | 50 | 100 |
کارمزد بورس انرژی | 0/0001 | 0/0001 | 0/0002 | 20 | 20 | 40 |
کارمزد سپردهگذاری | 0/000015 | 0/000015 | 0/00003 | 6 | 6 | 12 |
کارمزد مدیریت فناوری | 0/00001 | 0/00001 | 0/00002 | 4 | 4 | 8 |
جمع کل | 0/000725 | 0/000725 | 0/00145 |
-در معاملات بلوک اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران، سقف کارمزد قابل دریافت، دو برابر سقف کارمزد بورس از معاملات عادی (خرد) اوراق بهادار میباشد.