کارمزدهای معاملات کالا در بازار فیزیکی و فرعی بورس کالای ایران
کارمزد معاملات تمامی گروههای کالایی به جز اموال غیرمنقول – کالاهای غیرتنظیم بازار | ||||||
عنوان | خرید | فروش | جمع | کارمزد به میلیون ریال | ||
حداکثر مبلغ کارمزد خرید | حداکثر مبلغ کارمزد فروش | جمع | ||||
کارمزد سازمان بورس | 0/00032 | 0/00048 | 0/0008 | 80 | 120 | 200 |
کارمزد شرکت بورس کالای ایران | 0/00045 | 0/00045 | 0/0009 | 200 | 200 | 400 |
کارمزد کارگزار | 0/00162 | 0/00162 | 0/00324 | 600 | 600 | 1,200 |
جمع | 0/00239 | 0/00255 | 0/00494 | 880 | 920 | 1,800 |
کارمزد معاملات تمامی گروههای کالایی به جز اموال غیرمنقول – کالاهای تنظیم بازار | ||||||
عنوان | خرید | فروش | جمع | کارمزد به میلیون ریال | ||
حداکثر مبلغ کارمزد خرید | حداکثر مبلغ کارمزد فروش | جمع | ||||
کارمزد سازمان بورس | 0/0002 | 0/0003 | 0/0005 | 90 | 90 | 180 |
کارمزد شرکت بورس کالای ایران | 0/00045 | 0/00045 | 0/0009 | 200 | 200 | 400 |
کارمزد کارگزار | 0/00117 | 0/00117 | 0/00234 | 270 | 270 | 540 |
جمع | 0/00182 | 0/00192 | 0/00374 | 560 | 560 | 1,120 |
* سقف کارمزد دریافتی بورس کالای ایران در معاملات رینگ صادراتی از هر طرف معامله 400 میلیون ريال میباشد.ح